Update compatible meter table location.

This commit is contained in:
bemasher 2015-03-18 22:29:55 -06:00
parent 3249c73543
commit f3d51f2331

View file

@ -6,33 +6,4 @@ Submit your meter: https://docs.google.com/forms/d/1WPhliiE7tnbTKa-WDQ9Bf7UIf27q
* Gas: 02, 09, 12
* Water: 11, 13
| URL | Model Name | Commodity | ERT Type | Lower (MHz) | Upper (MHz) |
|:------------------------ | --------------:| --------- | --------:| -----------:| -----------:|
| http://fcc.io/EO945ES-1 | 45ES-1 | Electric | 7 | 910.0 | 920.0 |
| http://fcc.io/EO950ESS | 50ESS | Electric | 8 | 910.0 | 920.0 |
| http://fcc.io/EO951ESS | 51ESS | Electric | 7 | 910.0 | 920.0 |
| http://fcc.io/EO952ESS | 52ESS | Electric | 5 | 910.0 | 920.0 |
| http://fcc.io/EO953ESS | 53ESS | Electric | 8 | 902.0 | 928.0 |
| | 54ESS | Electric | 4 | | |
| | 55ESS | Electric | 5 | | |
| | 56ESS | Electric | 7 | | |
| http://fcc.io/SK9AMI-4 | AMI4 | Electric | 4 | 902.2 | 927.8 |
| http://fcc.io/SK9AMI6 | AMI6 | Electric | 4 | 902.2 | 927.8 |
| http://fcc.io/SK9AMI6 | AMI6 | Electric | 4 | 909.6 | 921.8 |
| http://fcc.io/SK9C1A-2 | C1A-2 | Electric | 4 | 910.0 | 920.0 |
| http://fcc.io/SK9C1A-2 | C1A-2 | Electric | 4 | 917.6 | 917.6 |
| http://fcc.io/SK9C1A-3 | C1A-3 | Electric | 4,7 | 909.0 | 922.0 |
| http://fcc.io/SK9AMI-3 | C2SOD | Electric | 4 | 902.2 | 927.8 |
| http://fcc.io/SK9C3A-1L | C3A1L | Electric | 4, | 909.0 | 922.0 |
| http://fcc.io/SK9C3A-1H | C3A-1H | Electric | 4,8 | 909.0 | 922.0 |
| http://fcc.io/SK9AMI-5 | CVSO-B | Electric | 4 | 902.2 | 927.8 |
| http://fcc.io/SK9R300S-2 | R300S2 | Electric | 8 | 909.3 | 918.4 |
| | 40G | Gas | 2 | | |
| http://fcc.io/EO9100G | 100G | Gas | 12 | 903.0 | 928.0 |
| http://fcc.io/100GDLAN | 100GDLAN | Gas | 12 | 908.0 | 926.8 |
| http://fcc.io/EWQ100T | 100T | Gas | 9 | 903.0 | 926.9 |
| http://fcc.io/EO960W | 60W | Water | 13 | 910.0 | 919.8 |
| http://fcc.io/EO980WI | 80W-i | Water | 13 | 910.0 | 920.0 |
| http://fcc.io/EWQ100W | 100W | Water | 11 | 903.0 | 927.0 |
| http://fcc.io/F9CC1C-3 | CENTRON OOK RF | Electric | 12 | 917.58 | 917.58 |
| http://fcc.io/H6NCMM1101 | CellNet 40-336 | Electric | 7 | 917.58 | 917.58 |
The compatible meter table has moved to a csv file: [ERT Compatible Meters](https://github.com/bemasher/rtlamr/blob/master/meters.csv)