wwvb-observatory/data/2021/12-01/12.txt
2021-12-01 12:59:23 +00:00

3600 lines
274 KiB
Text

2021-12-01 12:00:00 TAI ##________|_______________|__#############|##########
2021-12-01 12:00:01 TAI ##________|__#############|###############|##########
2021-12-01 12:00:02 TAI ###_______|___############|###############|##########
2021-12-01 12:00:03 TAI ###_______|__#############|###############|##########
2021-12-01 12:00:04 TAI ###_______|_______________|__#############|##########
2021-12-01 12:00:05 TAI ##________|_______________|__#############|##########
2021-12-01 12:00:06 TAI ###_______|_______________|_______________|__########
2021-12-01 12:00:07 TAI ###_______|__#############|###############|##########
2021-12-01 12:00:08 TAI ###_______|_______________|__#############|##########
2021-12-01 12:00:09 TAI ###_______|__#############|###############|##########
2021-12-01 12:00:10 TAI ###_______|_______________|_##############|##########
2021-12-01 12:00:11 TAI ##________|__#############|###############|##########
2021-12-01 12:00:12 TAI ###______#|__#############|###############|##########
2021-12-01 12:00:13 TAI ##________|___############|###############|##########
2021-12-01 12:00:14 TAI ###_______|_______________|__#############|##########
2021-12-01 12:00:15 TAI ##________|___############|###############|##########
2021-12-01 12:00:16 TAI ##________|_______________|_______________|__########
2021-12-01 12:00:17 TAI ###_______|__#############|###############|##########
2021-12-01 12:00:18 TAI ###_______|___############|###############|##########
2021-12-01 12:00:19 TAI ##________|___############|###############|##########
2021-12-01 12:00:20 TAI ###_______|_______________|__#############|##########
2021-12-01 12:00:21 TAI ###_______|___############|###############|##########
2021-12-01 12:00:22 TAI ##________|___############|###############|##########
2021-12-01 12:00:23 TAI ##________|___############|###############|##########
2021-12-01 12:00:24 TAI ###_______|_______________|__#############|##########
2021-12-01 12:00:25 TAI ##________|__#############|###############|##########
2021-12-01 12:00:26 TAI ####______|_______________|_______________|__########
2021-12-01 12:00:27 TAI ###_______|__#############|###############|##########
2021-12-01 12:00:28 TAI ##________|___############|###############|##########
2021-12-01 12:00:29 TAI ##________|___############|###############|##########
2021-12-01 12:00:30 TAI ###_______|_______________|__#############|##########
2021-12-01 12:00:31 TAI ###_______|___############|###############|##########
2021-12-01 12:00:32 TAI ###_______|___############|###############|##########
2021-12-01 12:00:33 TAI ##________|__#############|###############|##########
2021-12-01 12:00:34 TAI ####______|___############|###############|##########
2021-12-01 12:00:35 TAI ##________|__#############|###############|##########
2021-12-01 12:00:36 TAI ##________|_______________|_______________|__########
2021-12-01 12:00:37 TAI ####______|_______________|_______________|__########
2021-12-01 12:00:38 TAI ####______|__#############|###############|##########
2021-12-01 12:00:39 TAI ###_______|__#############|###############|##########
2021-12-01 12:00:40 TAI ###_______|___############|###############|##########
2021-12-01 12:00:41 TAI ##________|___############|###############|##########
2021-12-01 12:00:42 TAI ###_______|___############|###############|##########
2021-12-01 12:00:43 TAI ###_______|___############|###############|##########
2021-12-01 12:00:44 TAI ###_______|___############|###############|##########
2021-12-01 12:00:45 TAI ###_______|__#############|###############|##########
2021-12-01 12:00:46 TAI ###_______|_______________|_______________|__########
2021-12-01 12:00:47 TAI ####______|___############|###############|##########
2021-12-01 12:00:48 TAI ###_______|__#############|###############|##########
2021-12-01 12:00:49 TAI #######___|__#############|###############|##########
2021-12-01 12:00:50 TAI ##________|_______________|___############|##########
2021-12-01 12:00:51 TAI ##________|___############|###############|##########
2021-12-01 12:00:52 TAI ###_______|__#############|###############|##########
2021-12-01 12:00:53 TAI ###_______|__#############|###############|##########
2021-12-01 12:00:54 TAI ####______|_______________|_##############|##########
2021-12-01 12:00:55 TAI ###_______|___############|###############|##########
2021-12-01 12:00:56 TAI ##________|_______________|_______________|__########
2021-12-01 12:00:57 TAI ###_______|__#############|###############|##########
2021-12-01 12:00:58 TAI ##________|__#############|###############|##########
2021-12-01 12:00:59 TAI ##________|_______________|__#############|##########
2021-12-01 12:01:00 TAI ###_______|_______________|__#############|##########
2021-12-01 12:01:01 TAI ###_______|____###########|###############|##########
2021-12-01 12:01:02 TAI ##________|__#############|###############|##########
2021-12-01 12:01:03 TAI ##________|___############|###############|##########
2021-12-01 12:01:04 TAI ##________|_______________|__#############|##########
2021-12-01 12:01:05 TAI ###_______|_______________|___############|##########
2021-12-01 12:01:06 TAI ###_______|_______________|__________##___|___#######
2021-12-01 12:01:07 TAI ######____|__#############|###############|##########
2021-12-01 12:01:08 TAI ###_______|_______________|__#############|##########
2021-12-01 12:01:09 TAI ###_______|__#############|###############|##########
2021-12-01 12:01:10 TAI ##________|_______________|___############|##########
2021-12-01 12:01:11 TAI ###_______|__#############|###############|##########
2021-12-01 12:01:12 TAI ###_______|__#############|###############|##########
2021-12-01 12:01:13 TAI ##________|__#############|###############|##########
2021-12-01 12:01:14 TAI ##________|_______________|__#############|##########
2021-12-01 12:01:15 TAI ##________|__#############|###############|##########
2021-12-01 12:01:16 TAI ##________|_______________|_______________|__########
2021-12-01 12:01:17 TAI ###_______|__#############|###############|##########
2021-12-01 12:01:18 TAI ####______|___############|###############|##########
2021-12-01 12:01:19 TAI ###_______|__#############|###############|##########
2021-12-01 12:01:20 TAI ##________|_______________|__#############|##########
2021-12-01 12:01:21 TAI ###_______|__#############|###############|##########
2021-12-01 12:01:22 TAI #####_____|___############|###############|##########
2021-12-01 12:01:23 TAI ###_______|___############|###############|##########
2021-12-01 12:01:24 TAI ###_______|_______________|___############|##########
2021-12-01 12:01:25 TAI ###_______|__#############|###############|##########
2021-12-01 12:01:26 TAI ##________|_______________|_______________|___#######
2021-12-01 12:01:27 TAI ####______|__#############|###############|##########
2021-12-01 12:01:28 TAI ###_______|__#############|###############|##########
2021-12-01 12:01:29 TAI ###_______|___############|###############|##########
2021-12-01 12:01:30 TAI ##________|_______________|__#############|##########
2021-12-01 12:01:31 TAI ##________|__##########_##|###############|##########
2021-12-01 12:01:32 TAI ##________|___############|###############|##########
2021-12-01 12:01:33 TAI ####______|___############|###############|##########
2021-12-01 12:01:34 TAI ###_______|__#############|###############|##########
2021-12-01 12:01:35 TAI ##________|___############|###############|##########
2021-12-01 12:01:36 TAI ###_______|_______________|_______________|__########
2021-12-01 12:01:37 TAI #####_____|_______________|______#________|__########
2021-12-01 12:01:38 TAI ###__#____|___############|###############|##########
2021-12-01 12:01:39 TAI ###_______|___############|###############|##########
2021-12-01 12:01:40 TAI ##________|__#############|###############|##########
2021-12-01 12:01:41 TAI ##________|_##############|###############|##########
2021-12-01 12:01:42 TAI ####______|___############|###############|##########
2021-12-01 12:01:43 TAI ##________|___############|###############|##########
2021-12-01 12:01:44 TAI ###_______|___############|###############|##########
2021-12-01 12:01:45 TAI ##________|_______________|___############|##########
2021-12-01 12:01:46 TAI ##________|_____________#_|_______________|__########
2021-12-01 12:01:47 TAI ###_______|__#############|###############|##########
2021-12-01 12:01:48 TAI ##________|__#############|###############|##########
2021-12-01 12:01:49 TAI ##________|__#############|########_######|##########
2021-12-01 12:01:50 TAI ##________|_______________|__#############|##########
2021-12-01 12:01:51 TAI ##________|__#############|###############|##########
2021-12-01 12:01:52 TAI ##________|__#############|###############|##########
2021-12-01 12:01:53 TAI ##________|___############|###############|##########
2021-12-01 12:01:54 TAI ###_______|_______________|__#############|##########
2021-12-01 12:01:55 TAI ###_______|___############|###############|##########
2021-12-01 12:01:56 TAI ##________|_______________|_______________|__########
2021-12-01 12:01:57 TAI ###_______|__#############|###############|##########
2021-12-01 12:01:58 TAI ###_______|___############|###############|##########
2021-12-01 12:01:59 TAI ##________|_______________|___############|##########
2021-12-01 12:02:00 TAI ##________|_______________|_##############|##########
2021-12-01 12:02:01 TAI ##________|__#############|###############|##########
2021-12-01 12:02:02 TAI ##________|__#############|###############|##########
2021-12-01 12:02:03 TAI ##________|___############|###############|##########
2021-12-01 12:02:04 TAI ####______|_______________|__#############|##########
2021-12-01 12:02:05 TAI ###_______|_______________|__#############|##########
2021-12-01 12:02:06 TAI ###_______|_______________|_______________|__########
2021-12-01 12:02:07 TAI ####______|__#_###########|###############|##########
2021-12-01 12:02:08 TAI ###_______|_______________|__#############|##########
2021-12-01 12:02:09 TAI ####______|__#############|###############|##########
2021-12-01 12:02:10 TAI ###_______|_______________|___############|##########
2021-12-01 12:02:11 TAI ####______|__#############|###############|##########
2021-12-01 12:02:12 TAI ##________|___############|###############|##########
2021-12-01 12:02:13 TAI ###_______|___############|###############|##########
2021-12-01 12:02:14 TAI ##________|_______________|__#############|##########
2021-12-01 12:02:15 TAI ###_______|___############|###############|##########
2021-12-01 12:02:16 TAI ##________|_______________|_______________|_#########
2021-12-01 12:02:17 TAI ####______|__#############|###############|##########
2021-12-01 12:02:18 TAI ###_______|__#############|###############|##########
2021-12-01 12:02:19 TAI ###_______|__#############|###############|##########
2021-12-01 12:02:20 TAI ###_______|_______________|_##############|##########
2021-12-01 12:02:21 TAI ###_______|__#############|###############|##########
2021-12-01 12:02:22 TAI ##________|__#############|###############|##########
2021-12-01 12:02:23 TAI ###_______|__#############|###############|##########
2021-12-01 12:02:24 TAI ##________|_______________|__#############|##########
2021-12-01 12:02:25 TAI ####______|__#############|###############|##########
2021-12-01 12:02:26 TAI ##________|_______________|_______________|__########
2021-12-01 12:02:27 TAI ###_______|_##############|###############|##########
2021-12-01 12:02:28 TAI ##________|__#############|###############|##########
2021-12-01 12:02:29 TAI ###_______|__#############|###############|##########
2021-12-01 12:02:30 TAI ###_______|____##_________|__#############|##########
2021-12-01 12:02:31 TAI ###_______|__#############|###############|##########
2021-12-01 12:02:32 TAI ##________|___############|###############|##########
2021-12-01 12:02:33 TAI ####______|__#############|###############|##########
2021-12-01 12:02:34 TAI ##________|___############|###############|##########
2021-12-01 12:02:35 TAI ##________|__#############|###############|########_#
2021-12-01 12:02:36 TAI ##________|_______________|_______________|__########
2021-12-01 12:02:37 TAI ##________|_______________|_______________|__########
2021-12-01 12:02:38 TAI ###_______|__#############|###############|##########
2021-12-01 12:02:39 TAI ##________|__#############|###############|##########
2021-12-01 12:02:40 TAI ###_______|__#############|###############|##########
2021-12-01 12:02:41 TAI ##________|__#############|###############|##########
2021-12-01 12:02:42 TAI ##________|__#############|###############|##########
2021-12-01 12:02:43 TAI ###_______|__#############|###############|##########
2021-12-01 12:02:44 TAI ##________|_______________|__#############|##########
2021-12-01 12:02:45 TAI ###_______|__#############|###############|##########
2021-12-01 12:02:46 TAI ##________|_______________|_______________|__########
2021-12-01 12:02:47 TAI ###_______|__#############|###############|##########
2021-12-01 12:02:48 TAI ##________|__#############|###############|##########
2021-12-01 12:02:49 TAI ##________|__#############|###############|##########
2021-12-01 12:02:50 TAI ##________|_______________|__#############|##########
2021-12-01 12:02:51 TAI ###_______|__#############|###############|##########
2021-12-01 12:02:52 TAI ###_______|___############|###############|##########
2021-12-01 12:02:53 TAI ##________|___############|###############|##########
2021-12-01 12:02:54 TAI ##________|_______________|__#############|##########
2021-12-01 12:02:55 TAI ###_______|__#############|###############|##########
2021-12-01 12:02:56 TAI ##________|_______________|_______________|__########
2021-12-01 12:02:57 TAI ###_______|__#############|###############|##########
2021-12-01 12:02:58 TAI ###_______|__#############|###############|##########
2021-12-01 12:02:59 TAI ##________|_______________|__#############|##########
2021-12-01 12:03:00 TAI ###_______|_______________|__#############|##########
2021-12-01 12:03:01 TAI ##________|___############|###############|##########
2021-12-01 12:03:02 TAI ###_______|___############|###############|##########
2021-12-01 12:03:03 TAI ###_______|___############|###############|##########
2021-12-01 12:03:04 TAI ##________|_______________|__#############|##########
2021-12-01 12:03:05 TAI #####_____|_______________|__#############|##########
2021-12-01 12:03:06 TAI ###_______|_______________|_______________|__########
2021-12-01 12:03:07 TAI ###_______|__#############|###############|##########
2021-12-01 12:03:08 TAI #_________|_______________|__#############|##########
2021-12-01 12:03:09 TAI ###_______|__#############|###############|##########
2021-12-01 12:03:10 TAI ##________|_______________|___############|##########
2021-12-01 12:03:11 TAI ###_______|__#############|###############|##########
2021-12-01 12:03:12 TAI ####______|__#############|###############|##########
2021-12-01 12:03:13 TAI ###_______|___############|###############|##########
2021-12-01 12:03:14 TAI ##________|_______________|__#############|##########
2021-12-01 12:03:15 TAI ##________|__#############|###############|##########
2021-12-01 12:03:16 TAI ###_______|_______________|_______________|__########
2021-12-01 12:03:17 TAI ###______#|__#############|###############|##########
2021-12-01 12:03:18 TAI ###_______|__#############|###############|##########
2021-12-01 12:03:19 TAI ###_______|__#############|###############|##########
2021-12-01 12:03:20 TAI ###_______|_______________|___############|##########
2021-12-01 12:03:21 TAI ###_______|___############|###############|##########
2021-12-01 12:03:22 TAI ####______|__#############|###############|##########
2021-12-01 12:03:23 TAI ###_______|__#############|###############|##########
2021-12-01 12:03:24 TAI ###_______|_______________|___############|##########
2021-12-01 12:03:25 TAI ###_______|__#############|###############|##########
2021-12-01 12:03:26 TAI ##________|_______________|_______________|___#######
2021-12-01 12:03:27 TAI ###_______|__#############|###############|##########
2021-12-01 12:03:28 TAI ###_______|__#############|###############|##########
2021-12-01 12:03:29 TAI ###_______|__#############|###############|##########
2021-12-01 12:03:30 TAI ####______|_______________|_##############|##########
2021-12-01 12:03:31 TAI ###_______|__#############|###############|##########
2021-12-01 12:03:32 TAI ###_______|_##############|###############|##########
2021-12-01 12:03:33 TAI ###_______|___############|###############|##########
2021-12-01 12:03:34 TAI ###_______|__#############|###############|##########
2021-12-01 12:03:35 TAI ##________|__#############|###############|##########
2021-12-01 12:03:36 TAI ##________|________##_____|_______________|__########
2021-12-01 12:03:37 TAI ###_______|_#_____________|_______________|__########
2021-12-01 12:03:38 TAI #####_____|__#############|###############|##########
2021-12-01 12:03:39 TAI ###_______|___############|###############|##########
2021-12-01 12:03:40 TAI ###_______|__#############|###############|##########
2021-12-01 12:03:41 TAI ###_______|___############|###############|##########
2021-12-01 12:03:42 TAI ##________|___############|###############|##########
2021-12-01 12:03:43 TAI ###_______|__#############|###############|##########
2021-12-01 12:03:44 TAI ###_______|_______________|__#############|##########
2021-12-01 12:03:45 TAI ##________|_______________|__#############|##########
2021-12-01 12:03:46 TAI ###_______|_______________|_______________|__########
2021-12-01 12:03:47 TAI ###_______|__#############|###############|##########
2021-12-01 12:03:48 TAI ##________|__#############|###############|##########
2021-12-01 12:03:49 TAI ##________|___############|###############|##########
2021-12-01 12:03:50 TAI ##________|_______________|__#############|##########
2021-12-01 12:03:51 TAI ###_______|__#############|###############|##########
2021-12-01 12:03:52 TAI ###_______|__#############|###############|##########
2021-12-01 12:03:53 TAI ##________|___############|###############|##########
2021-12-01 12:03:54 TAI ##________|_______________|__#############|##########
2021-12-01 12:03:55 TAI ##________|___############|###############|##########
2021-12-01 12:03:56 TAI ##________|_______________|_______________|_#########
2021-12-01 12:03:57 TAI ####______|__#############|###############|##########
2021-12-01 12:03:58 TAI ###_______|____###########|###############|##########
2021-12-01 12:03:59 TAI ###_______|_______________|___############|##########
2021-12-01 12:04:00 TAI ###_______|_______________|__#############|##########
2021-12-01 12:04:01 TAI ###_______|__#############|###############|##########
2021-12-01 12:04:02 TAI ###_______|___############|###############|##########
2021-12-01 12:04:03 TAI ##________|__#############|###############|##########
2021-12-01 12:04:04 TAI ##________|_______________|___############|##########
2021-12-01 12:04:05 TAI ##________|_______________|__#############|##########
2021-12-01 12:04:06 TAI ###_______|_______________|_______________|__########
2021-12-01 12:04:07 TAI ###_______|__#############|###############|##########
2021-12-01 12:04:08 TAI ###_______|_______________|__#############|##########
2021-12-01 12:04:09 TAI ##________|__#############|###############|##########
2021-12-01 12:04:10 TAI ###_______|_______________|__#############|##########
2021-12-01 12:04:11 TAI ##________|__#############|###############|##########
2021-12-01 12:04:12 TAI ##________|__#############|###############|##########
2021-12-01 12:04:13 TAI ###_______|___############|###############|##########
2021-12-01 12:04:14 TAI ###_______|_______________|___############|##########
2021-12-01 12:04:15 TAI ###_______|__#############|###############|##########
2021-12-01 12:04:16 TAI ###_______|_____##________|_______________|_#########
2021-12-01 12:04:17 TAI ####______|__#############|###############|##########
2021-12-01 12:04:18 TAI ##________|__#############|###############|##########
2021-12-01 12:04:19 TAI ##________|__#############|###############|##########
2021-12-01 12:04:20 TAI ###_______|_______________|__#############|##########
2021-12-01 12:04:21 TAI ###_______|__#############|###############|##########
2021-12-01 12:04:22 TAI ##________|__#############|###############|##########
2021-12-01 12:04:23 TAI ##________|__#############|###############|##########
2021-12-01 12:04:24 TAI ###_______|_______________|___############|##########
2021-12-01 12:04:25 TAI ###_______|__#############|###############|##########
2021-12-01 12:04:26 TAI ##________|_______________|_______________|__########
2021-12-01 12:04:27 TAI ##________|__#############|###############|##########
2021-12-01 12:04:28 TAI ###_______|___############|###############|##########
2021-12-01 12:04:29 TAI ##________|__#############|###############|##########
2021-12-01 12:04:30 TAI ##________|_______________|__#############|##########
2021-12-01 12:04:31 TAI ###_______|__#############|###############|##########
2021-12-01 12:04:32 TAI ###_______|__#############|###############|##########
2021-12-01 12:04:33 TAI ##________|___############|###############|##########
2021-12-01 12:04:34 TAI ##________|__#############|###############|##########
2021-12-01 12:04:35 TAI ###_______|__#############|###############|##########
2021-12-01 12:04:36 TAI ###_______|_______________|_______________|_#########
2021-12-01 12:04:37 TAI ##________|_______________|_______________|__########
2021-12-01 12:04:38 TAI ##________|__#############|###############|##########
2021-12-01 12:04:39 TAI ###_______|___############|###############|##########
2021-12-01 12:04:40 TAI ###_______|__#############|###############|##########
2021-12-01 12:04:41 TAI ###_______|__#############|###############|##########
2021-12-01 12:04:42 TAI ##________|__#############|###############|##########
2021-12-01 12:04:43 TAI ##________|_______________|__#############|##########
2021-12-01 12:04:44 TAI ##________|__#############|###############|##########
2021-12-01 12:04:45 TAI ###_______|__#############|###############|##########
2021-12-01 12:04:46 TAI ##________|_______________|_______________|__########
2021-12-01 12:04:47 TAI ###_______|__#############|###############|##########
2021-12-01 12:04:48 TAI ##________|___############|###############|##########
2021-12-01 12:04:49 TAI ##________|___############|###############|##########
2021-12-01 12:04:50 TAI ##________|_______________|__#############|##########
2021-12-01 12:04:51 TAI ###_______|___############|###############|##########
2021-12-01 12:04:52 TAI ##________|__#############|###############|##########
2021-12-01 12:04:53 TAI ##________|___############|###############|##########
2021-12-01 12:04:54 TAI ##________|_______________|__#############|##########
2021-12-01 12:04:55 TAI ####______|__#############|###############|##########
2021-12-01 12:04:56 TAI ###_______|_______________|_______________|__########
2021-12-01 12:04:57 TAI ###_______|__#############|###############|##########
2021-12-01 12:04:58 TAI ##________|__#############|###############|##########
2021-12-01 12:04:59 TAI ##________|_______________|__#############|##########
2021-12-01 12:05:00 TAI ##________|_______________|__#############|##########
2021-12-01 12:05:01 TAI ##________|__#############|###############|##########
2021-12-01 12:05:02 TAI ###_______|__#############|###############|##########
2021-12-01 12:05:03 TAI __________|___############|###############|##########
2021-12-01 12:05:04 TAI ##________|_______________|___############|##########
2021-12-01 12:05:05 TAI ###_______|_____________##|__#############|##########
2021-12-01 12:05:06 TAI ####______|_______________|_______________|__########
2021-12-01 12:05:07 TAI ###_______|__#############|###############|##########
2021-12-01 12:05:08 TAI ##________|_________##____|__#############|##########
2021-12-01 12:05:09 TAI ##________|___############|###############|##########
2021-12-01 12:05:10 TAI ####______|_______________|__#############|##########
2021-12-01 12:05:11 TAI ##________|__#############|###############|##########
2021-12-01 12:05:12 TAI ##________|__#############|###############|##########
2021-12-01 12:05:13 TAI ##________|___############|###############|##########
2021-12-01 12:05:14 TAI ###_______|_______________|__#############|##########
2021-12-01 12:05:15 TAI ##________|___############|###############|##########
2021-12-01 12:05:16 TAI ###_______|_______________|_____________#_|__########
2021-12-01 12:05:17 TAI ###_______|___############|###############|##########
2021-12-01 12:05:18 TAI ###_______|___############|###############|##########
2021-12-01 12:05:19 TAI ###_______|__#############|###############|##########
2021-12-01 12:05:20 TAI ###_______|_______________|__#############|##########
2021-12-01 12:05:21 TAI ##________|___############|###############|##########
2021-12-01 12:05:22 TAI ###_______|__#############|###############|##########
2021-12-01 12:05:23 TAI ##________|__#############|###############|##########
2021-12-01 12:05:24 TAI ##________|_______________|__#############|##########
2021-12-01 12:05:25 TAI ###_______|__#############|###############|##########
2021-12-01 12:05:26 TAI ###_______|_______________|_______________|__########
2021-12-01 12:05:27 TAI ###_______|___############|###############|##########
2021-12-01 12:05:28 TAI ###_______|__#############|###############|##########
2021-12-01 12:05:29 TAI ###_______|___############|###############|##########
2021-12-01 12:05:30 TAI ##________|_______________|___############|##########
2021-12-01 12:05:31 TAI ###_______|__#############|###############|##########
2021-12-01 12:05:32 TAI ##________|___############|###############|##########
2021-12-01 12:05:33 TAI ###_______|__#############|###############|##########
2021-12-01 12:05:34 TAI ###_______|___############|###############|##########
2021-12-01 12:05:35 TAI ##________|__#############|###############|##########
2021-12-01 12:05:36 TAI ###_______|_______________|___________#___|___#######
2021-12-01 12:05:37 TAI ####______|_______________|_______________|_#########
2021-12-01 12:05:38 TAI ###_______|__#############|###############|##########
2021-12-01 12:05:39 TAI ###_______|___############|###############|##########
2021-12-01 12:05:40 TAI ###_______|___############|###############|##########
2021-12-01 12:05:41 TAI ##________|____###########|###############|##########
2021-12-01 12:05:42 TAI ####______|___############|###############|##########
2021-12-01 12:05:43 TAI #_________|_______________|__#############|##########
2021-12-01 12:05:44 TAI ###_______|__#############|###############|##########
2021-12-01 12:05:45 TAI ##________|__________##___|__#############|##########
2021-12-01 12:05:46 TAI ###_______|_______________|_______________|__########
2021-12-01 12:05:47 TAI ####______|___############|###############|##########
2021-12-01 12:05:48 TAI ##________|___############|###############|##########
2021-12-01 12:05:49 TAI ##________|__#############|###############|##########
2021-12-01 12:05:50 TAI ####______|_______________|___############|##########
2021-12-01 12:05:51 TAI ##________|___############|###############|##########
2021-12-01 12:05:52 TAI ###_______|__#############|###############|##########
2021-12-01 12:05:53 TAI ##________|__#############|###############|##########
2021-12-01 12:05:54 TAI ###_______|_______________|__#############|##########
2021-12-01 12:05:55 TAI ####______|___############|###############|##########
2021-12-01 12:05:56 TAI ###_______|_______________|_________#_____|__########
2021-12-01 12:05:57 TAI ###__#____|__#############|###############|##########
2021-12-01 12:05:58 TAI ##________|____###########|###############|##########
2021-12-01 12:05:59 TAI ###_______|_______________|__#############|##########
2021-12-01 12:06:00 TAI ###_______|_______________|__#############|##########
2021-12-01 12:06:01 TAI ##________|__#############|###############|##########
2021-12-01 12:06:02 TAI ###_______|__#############|###############|##########
2021-12-01 12:06:03 TAI ###_______|__#############|###############|##########
2021-12-01 12:06:04 TAI ##________|_______________|__#############|##########
2021-12-01 12:06:05 TAI ##________|_______________|___############|##########
2021-12-01 12:06:06 TAI ##________|_____________#_|_______________|__########
2021-12-01 12:06:07 TAI ##________|__#############|###############|##########
2021-12-01 12:06:08 TAI ##________|_______________|__#############|##########
2021-12-01 12:06:09 TAI ###_______|__#############|###############|##########
2021-12-01 12:06:10 TAI ###_______|_______________|__#############|##########
2021-12-01 12:06:11 TAI ###_______|__#############|###############|##########
2021-12-01 12:06:12 TAI ##________|___############|###############|##########
2021-12-01 12:06:13 TAI ##________|__#############|###############|##########
2021-12-01 12:06:14 TAI ###_______|_______________|___############|##########
2021-12-01 12:06:15 TAI ###_______|__#############|###############|##########
2021-12-01 12:06:16 TAI ###_______|_______________|_______________|__########
2021-12-01 12:06:17 TAI ###_______|__#############|###############|##########
2021-12-01 12:06:18 TAI ###_______|_##############|###############|##########
2021-12-01 12:06:19 TAI ####______|____###########|###############|##########
2021-12-01 12:06:20 TAI ##________|_______________|_##############|##########
2021-12-01 12:06:21 TAI ##________|__#############|###############|##########
2021-12-01 12:06:22 TAI ##________|__#############|###############|##########
2021-12-01 12:06:23 TAI ###_______|___############|###############|##########
2021-12-01 12:06:24 TAI ###_______|_______________|__#############|##########
2021-12-01 12:06:25 TAI ##________|__#############|###############|##########
2021-12-01 12:06:26 TAI ###_______|_______________|_______________|__########
2021-12-01 12:06:27 TAI ###_______|__#############|###############|##########
2021-12-01 12:06:28 TAI ##________|__#############|###############|##########
2021-12-01 12:06:29 TAI ###_______|__#############|###############|##########
2021-12-01 12:06:30 TAI ##________|_______________|___############|##########
2021-12-01 12:06:31 TAI ###_______|__#############|###############|##########
2021-12-01 12:06:32 TAI ###_______|__#############|###############|##########
2021-12-01 12:06:33 TAI ###_______|___############|###############|##########
2021-12-01 12:06:34 TAI ##________|__#############|###############|##########
2021-12-01 12:06:35 TAI ##________|__#############|###############|##########
2021-12-01 12:06:36 TAI ###_###___|_______________|_______________|##########
2021-12-01 12:06:37 TAI ###_______|____________##_|______#_###__#_|__########
2021-12-01 12:06:38 TAI ####______|_##############|###############|##########
2021-12-01 12:06:39 TAI ##________|__#############|###############|##########
2021-12-01 12:06:40 TAI ##________|__#############|###############|##########
2021-12-01 12:06:41 TAI ###_______|___############|###############|##########
2021-12-01 12:06:42 TAI ###_______|__#############|###############|##########
2021-12-01 12:06:43 TAI ###_______|_______________|__#############|##########
2021-12-01 12:06:44 TAI ###_______|_______________|__#############|##########
2021-12-01 12:06:45 TAI ###_______|__#############|###############|##########
2021-12-01 12:06:46 TAI ##________|_______________|______#________|__########
2021-12-01 12:06:47 TAI ###_______|__#############|###############|##########
2021-12-01 12:06:48 TAI ##________|___############|###############|##########
2021-12-01 12:06:49 TAI ####______|__#############|###############|##########
2021-12-01 12:06:50 TAI ###_______|_______________|__#############|##########
2021-12-01 12:06:51 TAI ##________|___############|###############|##########
2021-12-01 12:06:52 TAI ##________|___############|###############|##########
2021-12-01 12:06:53 TAI ##________|__#############|###############|##########
2021-12-01 12:06:54 TAI ##________|_______________|__#############|##########
2021-12-01 12:06:55 TAI ##________|__#############|###############|##########
2021-12-01 12:06:56 TAI ###_______|_______________|_______________|__########
2021-12-01 12:06:57 TAI #####_____|__#############|###############|##########
2021-12-01 12:06:58 TAI ##________|___############|###############|##########
2021-12-01 12:06:59 TAI ##________|_______________|__#############|##########
2021-12-01 12:07:00 TAI ##________|_______________|__#############|##########
2021-12-01 12:07:01 TAI ###_______|__#############|###############|##########
2021-12-01 12:07:02 TAI ##________|__#############|###############|##########
2021-12-01 12:07:03 TAI ###_______|__#############|###############|##########
2021-12-01 12:07:04 TAI ###_______|_______________|__#############|##########
2021-12-01 12:07:05 TAI ###_______|_______________|__#############|##########
2021-12-01 12:07:06 TAI ###_______|_______________|_______________|__########
2021-12-01 12:07:07 TAI ###_______|__#############|###############|##########
2021-12-01 12:07:08 TAI ##________|_______________|___############|##########
2021-12-01 12:07:09 TAI ###_______|__#############|###############|##########
2021-12-01 12:07:10 TAI ###_______|_______________|__#############|##########
2021-12-01 12:07:11 TAI ##________|__#############|###############|##########
2021-12-01 12:07:12 TAI ##________|___############|###############|##########
2021-12-01 12:07:13 TAI ###_______|__#############|###############|##########
2021-12-01 12:07:14 TAI ###_______|_______________|__#############|##########
2021-12-01 12:07:15 TAI ###_______|___############|###############|##########
2021-12-01 12:07:16 TAI ##________|_______________|_______________|_#########
2021-12-01 12:07:17 TAI ###_______|__#############|###############|##########
2021-12-01 12:07:18 TAI ###_______|__#############|###############|##########
2021-12-01 12:07:19 TAI ##________|__#############|###############|##########
2021-12-01 12:07:20 TAI ###_______|_______________|___############|##########
2021-12-01 12:07:21 TAI ###_______|__#############|###############|##########
2021-12-01 12:07:22 TAI ####______|___############|###############|##########
2021-12-01 12:07:23 TAI ##________|__#############|###############|##########
2021-12-01 12:07:24 TAI ##________|_______________|__#############|##########
2021-12-01 12:07:25 TAI ##________|__#############|###############|##########
2021-12-01 12:07:26 TAI ##________|_______________|_______________|__########
2021-12-01 12:07:27 TAI ####______|__#############|###############|##########
2021-12-01 12:07:28 TAI ##________|____###########|###############|##########
2021-12-01 12:07:29 TAI ###_______|__#############|###############|##########
2021-12-01 12:07:30 TAI ##________|_______________|__#############|##########
2021-12-01 12:07:31 TAI ##________|__#############|###############|##########
2021-12-01 12:07:32 TAI ##________|__#############|###############|##########
2021-12-01 12:07:33 TAI ###_______|__#############|###############|##########
