3.2 KiB
3.2 KiB
| 1 | GPIO | Power Domain | ADC | HS/QSPI | Touch | Debug | Other | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | GPIO0 | RTC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | GPIO1 | RTC | ADC1_CH0 | T1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | GPIO2 | RTC | ADC1_CH1 | T2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | GPIO3 | RTC | ADC1_CH2 | T3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | GPIO4 | RTC | ADC1_CH3 | T4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | GPIO5 | RTC | ADC1_CH4 | T5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | GPIO6 | RTC | ADC1_CH5 | T6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | GPIO7 | RTC | ADC1_CH6 | T7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | GPIO8 | RTC | ADC1_CH7 | T8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | GPIO9 | RTC | ADC1_CH8 | FSPIHD | T9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | GPIO10 | RTC | ADC1_CH9 | FSPICS0 | T10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | GPIO11 | RTC | ADC2_CH0 | FSPID | T11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | GPIO12 | RTC | ADC2_CH1 | FSPICLK | T12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | GPIO13 | RTC | ADC2_CH2 | FSPIQ | T13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | GPIO14 | RTC | ADC2_CH3 | FSPIWP | T14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | GPIO15 | RTC | ADC2_CH4 | U0RTS | XTAL_32K_P | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | GPIO16 | RTC | ADC2_CH5 | U0CTS | XTAL_32K_N | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | GPIO17 | RTC | ADC2_CH6 | U1TXD | DAC_1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | GPIO18 | RTC | ADC2_CH7 | U1RXD | DAC_2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | GPIO19 | RTC | ADC2_CH8 | U1RTS | USB_D- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | GPIO20 | RTC | ADC2_CH9 | U1CTS | USB_D+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | GPIO21 | RTC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | GPIO26 | SPI | SPICS1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | GPIO27 | SPI | SPIHD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | GPIO28 | SPI | SPIWP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | GPIO29 | SPI | SPICS0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | GPIO30 | SPI | SPICLK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | GPIO31 | SPI | SPIQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | GPIO32 | SPI | SPID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | GPIO33 | SPI/CPU | FSPIHD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | GPIO34 | SPI/CPU | FSPICS0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | GPIO35 | SPI/CPU | FSPID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | GPIO36 | SPI/CPU | FSPICLK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | GPIO37 | SPI/CPU | FSPIQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | GPIO38 | CPU | FSPIWP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | GPIO39 | CPU | MTCK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | GPIO40 | CPU | MTDO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | GPIO41 | CPU | MTDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | GPIO42 | CPU | MTMS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | GPIO43 | CPU | U0TXD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | GPIO44 | CPU | U0RXD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | GPIO45 | CPU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | GPIO46 | CPU | INPUT ONLY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 |